开启操作区
篮球明星赖特
http://laite.renwu.zhongsou.com/channel/1280369  [复制地址]   [收藏▼]
赖特图片大全
赖特风采

赖特档案

洛伦岑·赖特 (Lorenzen Wright)

生  日 1975-11-4

出 生 地 田纳西州孟斐斯 毕业学校 Memphis (孟菲斯大学)

身  高 2.11米(6英尺11英寸)

体  重 116公斤(255磅)

进入 NBA 1996年

NBA 球龄 11年

球 队 克利夫兰骑士

选秀情况 1996年第1轮第7顺位被快船队选中

【赖特网页新闻】
多雷尔-赖特在NBA的发展前景怎么样? - 已解决 - 搜搜问问
他这个职业生涯不出意外的话应该一直是一个配角射手.年龄问题他今年26岁而且今年在勇士才打出16-5分的成绩.如果他今年22-24岁得话.那潜力很大.他有一手... wenwen.soso.com/z/q292870742.h... 2012-05-09 00:58:52
赖特 nba的图片搜索结果-搜狗图片
pic.sogou.com/pics?query=%c0%b... 2012-05-08 03:38:04
赖特悲剧NBA屡屡上演 姚明两位前队友都曾暴毙_网易体育
...前NBA球员洛伦岑·赖特横尸孟菲斯南部森林地区,死亡原因不详。无论是对于NBA,还是对于职 sports.163.com/10/0729/12/6cos... 2012-05-07 03:51:30
赖特篮球生涯

辉煌瞬间

赛季最高分 6分 生涯最高分 33分

1997-98赛季,平均每场篮板8.8,盖帽1.26,分别列洛杉矶快船队第1位

1997年,首次参加NBA季后赛,3场比赛,平均每场得分10.3,篮板7.3,抢断1.00

常规赛技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 老鹰 7 1 11.1 37.5% 0% 50% 0.7 2.1 2.9 0.3 0.3 0.3 0.1 2.1 1.3
06-07 老鹰 67 31 15.5 44.8% 0% 28.1% 1.3 2 3.2 0.6 0.4 0.4 0.6 3 2.6
05-06 灰熊 78 58 21.7 47.8% 0% 56.4% 1.8 3.2 5.1 0.6 0.7 0.6 0.9 2.6 5.8
04-05 灰熊 80 77 28.6 46.9% 0% 66.2% 2.2 5.5 7.7 1.1 0.7 0.9 1.3 3.1 9.6
03-04 灰熊 65 46 25.8 43.9% 0% 73.3% 2.2 4.6 6.8 1.1 0.7 0.9 1.2 3 9.4
02-03 灰熊 70 49 28.3 45.4% 0% 65.9% 2.4 5.1 7.5 1.1 0.7 0.8 1.6 3 11.4
01-02 灰熊 43 33 29.1 45.9% 0% 56.9% 3 6.4 9.4 1 0.7 0.5 1.7 2.9 12
00-01 老鹰 71 46 28 44.8% 0% 71.8% 2.5 5 7.5 1.2 0.6 0.9 1.8 3.3 12.4
99-00 老鹰 75 0 16.1 49.9% 33.3% 64.4% 1.6 2.5 4.1 0.3 0.4 0.5 0.9 2.7 6
98-99 快船 48 15 23.6 45.8% 0% 69.2% 3 4.6 7.5 0.7 0.5 0.8 1 3.4 6.6
97-98 快船 69 38 30 44.5% 0% 65.9% 2.6 6.2 8.8 0.8 0.8 1.3 1.2 3.4 9
96-97 快船 77 51 25.1 48.1% 25% 58.7% 2.7 3.4 6.1 0.6 0.6 0.8 1 2.7 7.3
NBA生涯 750 445 24.4 46% 6.9% 64.6% 2.2 4.3 6.5 0.8 0.6 0.8 1.2 3 8.2
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 老鹰 7 1 78 3-8 0-0 3-6 5 15 20 2 2 2 1 15 9 6
06-07 老鹰 67 31 1036 82-183 0-0 9-32 85 131 216 40 28 28 39 204 173 10
05-06 灰熊 78 58 1693 194-406 0-2 66-117 142 253 395 48 52 46 67 201 454 17
04-05 灰熊 80 77 2287 320-683 0-3 131-198 177 436 613 87 58 69 100 251 771 23
03-04 灰熊 65 46 1674 257-586 0-5 96-131 144 301 445 71 45 58 77 192 610 21
02-03 灰熊 70 49 1982 325-716 0-5 147-223 170 358 528 80 51 54 110 209 797 24
01-02 灰熊 43 33 1251 223-486 0-2 70-123 130 275 405 44 30 23 72 126 516 33
00-01 老鹰 71 46 1988 363-811 0-2 155-216 180 355 535 87 42 63 125 232 881 31
99-00 老鹰 75 0 1205 180-361 1-3 87-135 117 188 305 21 29 40 66 203 448 23
98-99 快船 48 15 1135 119-260 0-1 81-117 142 219 361 33 26 36 48 162 319 18
97-98 快船 69 38 2067 241-542 0-2 141-214 180 426 606 55 55 87 81 237 623 32
96-97 快船 77 51 1936 236-491 1-4 88-150 206 265 471 49 48 60 79 211 561 24
NBA生涯 750 445 18332 2543-5533 2-29 1074-1662 1678 3222 4900 617 466 566 865 2243 6162 33 

CCTV-5 节目预告
星期日
(02/13)
星期一
(02/14)
星期二
(02/15)
星期三
(02/16)
星期四
(02/17)
星期五
(02/18)
星期六
(02/19)
02:53:00欧冠开场哨
08:33:002010/2011赛季欧洲冠军联赛1/8
10:00:002010/2011赛季NBA赛场(爵士——太阳)
12:40:00体坛快讯
13:10:002010/2011赛季欧洲冠军联赛1/8
14:42:00人间 寒假期间纪录片展播
15:34:00赛事精选:2010年世界花样滑冰大奖赛总
16:00:002010/2011世界斯诺克威尔士公开赛第
18:00:00
18:35:00赛车时代
19:30:002010/2011赛季
21:30:00世界
22:20:00冠军欧洲
22:55:002010/2011世界斯诺克威尔士公开赛第

篮球明星精彩门户
NBA社区
中搜排行榜